MJR姪浜【3LDK_姪浜_駅チカ_MJR_フルリノベーション_南向き】
価格: 4.699万円
建物面積: 77.87㎡
所在地: 福岡市西区姪の浜4-16-28
交通: 地下鉄空港線「姪浜」駅徒歩6分
管理費 : 9300円
修繕積立金: 22600円
価格 | 4.699万円 | 建物面積 | 77.87㎡ |
管理費 | 9300円 | 修繕積立金 | 22600円 |
所在地 | 福岡市西区姪の浜4-16-28 | ||
交通 | 地下鉄空港線「姪浜」駅徒歩6分 | ||
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 所在階 | 12階建て6階部分 |
築年 | 2004年4月 | 土地権利 | 所有権 |
敷地面積 | 都市計画 | ||
用途地域 | 建蔽率/容積率 | ||
その他費用 | 駐車場 月額6,000~18,000円 町内会費 300円 | 取引態様 | 媒介 |
設備 | 24時間換気システム、全室照明付、システムキッチン、食器洗浄乾燥機、キッチンに窓、コンロ口数(3口以上)、給湯、エレベータ、浴室乾燥機、追焚機能、浴室に窓、浴室暖房、温水洗浄便座、タンクレストイレ、室内洗濯機置場、オートロック、火災報知機、全居室収納、シューズボックス、全居室フローリング、都市ガス、駐輪場、バイク置場(屋外) | ||
備考 | 日当り良好、ペット相談可 | ||
情報修正日時 | 2025年 | 情報更新予定日 |
※掲載の情報が現状と異なる場合には、現状を優先するものとします。
お問い合わせ